| Range of Motion | |||
| Joint | Action | Active | Passive |
| Shoulder | Abduction | ||
| Shoulder | Extension | ||
| Shoulder | Flexion | ||
| Elbow | Extension | ||
| Elbow | Flexion | ||
| Forearm | Pronation | ||
| Forearm | Supination | ||
| Wrist | Extension | ||
| Wrist | Flexion | ||
| First web space | Maximum angle of abduction | ||
| First web space | Maximum index - thumb tip span | ||
![]()
| Thumb Adduction Contracture | |
| I | Simple metacarpal adduction |
| II | Metacarpal adduction, MCP flexion |
| III | Metacarpal adduction, MCP hyperextension, MCP instability |
| IV | Metacarpal adduction, MCP flexion, IP flexion |
![]()
| Muscle contractures | Index | Middle | Ring | Small | |
| Wrist flexion required to permit full finger extension |
Active | ||||
| Passive | |||||
| Wrist extension which produces full finger flexion |
Active | ||||
| Passive | |||||
| Intrinsic tightness | |||||
![]()
| Hygiene problems? | |||||
| Uses hand for | Dominant | Equal | Helper | Sometimes | Never |
| play | |||||
| eat | |||||
| dress | |||||
| toilet | |||||